הנהלת הפסטיבל |
||
תומר שלו | מנהל הפסטיבל | |
גיא פלאוט | ע' מנהל הפסטיבל | |
יוסף ורד | אחראי מנהלה | |
תחום התוכן |
||
עינת סיטרון | מנהלת תחום התוכן | |
עמנואל לוטם | אחראי תוכן אקדמי | |
יבגני קנטור | אחראי תוכן אנימה | |
יעקוב סראלי | אחראי תוכן קומיקס | |
ירין מלק | אחראי תוכן הארי פוטר | |
קרן לנדסמן | אחראית תחום ספקנות ודיאנה וין ג'ונס | |
מיכאל פבזנר | אחראי משחקי תפקידים | |
אנה בילצק | ע. תוכן משחקי תפקידים | |
ערן ארבל | אחראי משחקי לוח | |
ורד קליין | אחראית חומרי הקרנה | |
ורדית גרסלר | מנהלת הפקת תוכן | |
רונן אברבנאל | צוות הפקת תוכן | |
ענת גרובין | צוות הפקת תוכן | |
יעל זבולונוב | צוות הפקת תוכן | |
ענבר מאירסון | צוות הפקת תוכן | |
הלה פלג | צוות הפקת תוכן | |
נעמה פרידמן | צוות הפקת תוכן | |
דרור רייף | צוות הפקת תוכן | |
רמי שלהבת | עורך תוכן | |
שרית זיו | עורכת תוכן | |
עידו אדלר | מנהל תחום מודיעין | |
ארז בר טוב | ע' מנהל צוות מודיעין | |
תחום השיווק |
||
הדס נבנצל | מנהלת תחום השיווק | |
מורני מדר | פרסום בפורומים ובבלוגים | |
ענבר משגב | אחראית פרסום בפייסבוק | |
מיכל דברת | אחראית פרסום | |
יוסי גור אריה | מנהל יריד הדוכנים | |
צוות iconfestival.org.il |
||
ארז גביש | מנהל תוכן אתר הפסטיבל | |
ערן הרץ | מנהל טכני אתר הפסטיבל | |
גליה בהט | צוות אתר הפסטיבל | |
תחום העיצוב הגרפי |
||
תומר קראוטהאמר | מנהל תחום העיצוב הגרפי | |
אולה אופיקוב | מעצבת גרפית | |
יורי רוז'ינסקי | מעצב גרפי | |
קיין | מעצב גרפי | |
קמרון קוטלובסקי | מעצב גרפי | |
שלי שחף | מעצבת גרפית | |
הילי שחר | מעצבת גרפית | |
תחום הלוגיסטיקה |
||
יבגני רזניקוב | מנהל תחום לוגיסטיקה | |
מתן מור | ע' מנהל תחום לוגיסטיקה | |
גיא קובל | א' הקמה ופירוק | |
ג'ני בולוטובסקי | אחמ"ש | |
מארק מירמלשטיין | אחמ"ש | |
שיר קרסו | אחמ"ש | |
אמיר כהן | אחמ"ש | |
אלון סנדלר | אחמ"ש | |
דניאל הרשקוביץ | מנהל הפונדק | |
מעין גיל | מנהלת טכנית | |
נדב סימון | ע' מנהלת טכנית | |
מיקי פיינברג | ע' מנהלת טכנית | |
איתי רמות | מנהל מחשוב | |
קריס איסחקוב | ע. מנהל מחשוב | |
אלכס נולמן | ע. מנהל מחשוב | |
ערן הרץ | תוכנת מכירת הכרטיסים | |
ג'ניה קוזלוב | בודקת תוכנה | |
איליה יהודובסקי | מנהל עיצוב מתחם | |
תחום הכספים |
||
הדס משגב | מנהלת תחום הכספים | |
שירה ספיר | ע' מנהלת תחום הכספים | |
שירה אברבאנל | אחראית קופה | |
קובי רובין | אחראי קופה | |
גילי פורת | מנהלת דוכן יד שניה | |
עמרי דלאל | ע' מנהל דוכן יד שניה | |
תחום טקסי פרסים |
||
עדו ענבל | מנהל פרס גפן | |
הלה פלג | מנהלת פרס עינת | |
ליה סילברברג | מנהלת פרס עינת | |
נעמה פרידמן | מפיקת טקסי פרס גפן ופרס עינת | |
תחום כוח האדם |
||
מעין רכטמן | מנהל כח אדם | |
אלעד אייזן | ע' מנהל כח אדם | |
סגל לילה |
||
ענבר רובין | מנהל לילה | |
סיוון קוטיק | צוות לילה | |
איריס זילברס | צוות לילה | |
צוות מקרינים |
||
אלעד נוי | ||
מעין גוטרמן | ||
אלון פיינר | ||
תומר שפיר | ||
משה גולדמן | ||
תומר דוד | ||
יובל הרדוף | ||
זאב אימבר | ||
אמיר שוחט | ||
כרמל יערי | ||
תודה מיוחדת |
||
איציק רנרט, אלון פאר, אליס תמנת, גיא בוסקו, דפנה שיזף, חביב צוריאל, ליאת רפאלי, ליאת שחר, מייקל לנדיס, נועה רייכמן, נעמי וינר, ערן זבולון, רגב קונטס, רון קרן, רותם ברוכין, שונית משיח, תם גמליאלי |